

| Phylum Rhodophyta / Eurhodophytina | Antithamnion tenuissimum | 
| Cl.Florideophyceae /Rhodymeniophycidae | |
| Ord. Ceramiales | |
| Fam. Ceramioideae/Antithamnieae | |
| Gen. Antithamnion | 
|   Antithamnion tenuissimum (Hauck) Schiffner, 1915 
        Da una  porzione basale, costituita 
		da filamenti prostrati, si dipartono assi eretti, alti 0,5-2 cm, 
		costituiti da cellule cilindriche (4-6 volte pił lunghe che larghe) 
		sulle quali si inserisce una coppia di ramificazioni laterali ad 
		accrescimento determinato opposte e decussate, o raramente distiche, che 
		possono raggiungere una lunghezza di 1,9 mm. Le ramificazioni laterali 
		ad accrescimento indeterminato di 2° ordine si sviluppano sugli assi 
		eretti ad intervalli irregolari, sostituendosi ad un pleuridio ed 
		inibendo lo sviluppo del pleuridio opposto. 
         Testo e immagini tratti parzialmente da: |